14 Vehicles Matching:
2024 KIA CARENS
| Make: | KIA |
| Model: | CARENS |
| Fuel: | Petrol |
| Transmission: | Automatic |
| Color: | BURGUNDY |
| Mileage: | 17000 |
| Condition: | Used |
| Inventory Type: | Pre Owned |
Original Price:
Price :
JMD $4,200,000
JMD $4,000,000
2020 KIA SPORTAGE GT LINE
| Make: | KIA |
| Model: | SPORTAGE |
| Year: | 2020 |
| Fuel: | Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| Color: | WHITE |
| Mileage: | 63000 |
| Condition: | Used |
| Inventory Type: | Pre Owned |
Original Price:
Price :
JMD $3,800,000
JMD $3,500,000
2021 KIA SOLUTO
| Make: | KIA |
| Model: | SOLUTO |
| Year: | 2021 |
| Fuel: | Petrol |
| Transmission: | Automatic |
| Color: | Blue |
| Mileage: | 70000 |
| Condition: | Used |
| Inventory Type: | Pre Owned |
Price :
JMD $2,100,000
2023 KIA SELTOS GT
| Make: | KIA |
| Model: | SELTOS |
| Year: | 2023 |
| Fuel: | Petrol |
| Color: | Black |
| Mileage: | 33000 |
| Condition: | Used |
| Inventory Type: | Pre Owned |
Price :
JMD $5,560,000
2023 KIA SORENTO
| Make: | KIA |
| Model: | SORENTO |
| Year: | 2023 |
| Fuel: | Diesel |
| Color: | WHITE |
| Mileage: | 23000 |
| Condition: | Used |
| Inventory Type: | Pre Owned |
Price :
JMD $8,300,000
2023 KIA SELTOS GT LINE
| Make: | KIA |
| Model: | SELTOS |
| Year: | 2023 |
| Fuel: | Petrol |
| Transmission: | Automatic |
| Color: | WHITE |
| Mileage: | 32000 |
| Condition: | Used |
| Inventory Type: | Pre Owned |
Price :
JMD $5,100,000
2024 KIA SONET
| Make: | KIA |
| Model: | SONET |
| Year: | 2024 |
| Fuel: | Petrol |
| Color: | WHITE |
| Mileage: | 18000 |
| Condition: | Used |
| Inventory Type: | Pre Owned |
Price :
JMD $4,100,000
2024 KIA SONET
| Make: | KIA |
| Model: | SONET |
| Year: | 2024 |
| Fuel: | Petrol |
| Transmission: | Automatic |
| Color: | BURGUNDY |
| Mileage: | 12000 |
| Condition: | Used |
| Inventory Type: | Pre Owned |
Original Price:
Price :
JMD $4,200,000
JMD $3,900,000
2013 KIA SPORTAGE
Sold| Make: | KIA |
| Model: | SPORTAGE |
| Year: | 2013 |
| Fuel: | Petrol |
| Transmission: | Tiptronic |
| Color: | GREY |
| Mileage: | 22000 |
| Condition: | Used |
| Inventory Type: | Sold Vehicles |
Price :
JMD $2,200,000
2019 KIA SPORTAGE GT LINE
Sold| Make: | KIA |
| Model: | SPORTAGE |
| Year: | 2019 |
| Fuel: | Petrol |
| Transmission: | Automatic |
| Color: | WHITE |
| Mileage: | 22000 |
| Condition: | Used |
| Inventory Type: | Sold Vehicles |
Price :
JMD $3,900,000
2020 KIA CARNIVAL
Sold| Make: | KIA |
| Model: | CARNIVAL |
| Year: | 2020 |
| Fuel: | Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| Color: | BURGUNDY |
| Mileage: | 59000 |
| Condition: | Used |
| Inventory Type: | Sold Vehicles |
Price :
JMD $5,200,000
2020 KIA SPORTAGE
Sold| Make: | KIA |
| Model: | SPORTAGE |
| Year: | 2020 |
| Fuel: | Petrol |
| Transmission: | Automatic |
| Color: | GREY |
| Mileage: | 30000 |
| Condition: | Used |
| Inventory Type: | Sold Vehicles |
Price :
JMD $3,600,000
2021 KIA SELTOS GT
Sold| Make: | KIA |
| Model: | SELTOS |
| Year: | 2021 |
| Fuel: | Petrol |
| Transmission: | Automatic |
| Color: | Blue |
| Mileage: | 19000 |
| Condition: | Used |
| Inventory Type: | Sold Vehicles |
Price :
JMD $5,500,000
2023 KIA SPORTAGE
Sold| Make: | KIA |
| Model: | SPORTAGE |
| Year: | 2023 |
| Fuel: | Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| Color: | Black |
| Mileage: | 7000 |
| Condition: | Used |
| Inventory Type: | Sold Vehicles |
Price :
JMD $7,900,000